← Jogadores

BolotonaGrandona#BR666
Bronze II
97 LP
96V 103D
48% WR
Pool de CampeõesSuporte — 7 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 15 | 60% | 4.16 | |
| 14 | 43% | 2.29 | |
| 11 | 36% | 2.35 | |
| 9 | 44% | 2.64 | |
| 9 | 33% | 1.41 | |
| 7 | 43% | 2.05 | |
| 7 | 43% | 2.33 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Lux Solo/Duo | D | 3/8/11 |
Nami Solo/Duo | D | 2/11/15 |