Estatísticas
Dados de rank solo/flex de todos os jogadores.
Leaderboard Geral — todos os jogadores
| # | Jogador | Lane | WR |
|---|---|---|---|
| 1 | Top | 45% | |
| 2 | Support | 52% | |
| 3 | ADC | 50% | |
| 4 | Support | 51% | |
| 5 | Support | 48% | |
| 6 | Mid | 50% | |
| 7 | Top | 49% | |
| 8 | Mid | 49% | |
| 9 | Top | 49% | |
| 10 | Mid | 48% | |
| 11 | Mid | 49% | |
| 12 | Mid | 49% | |
| 13 | Support | 38% | |
| 14 | Jungle | 45% | |
| 15 | ADC | 45% | |
| 16 | Top | 50% | |
| 17 | Jungle | 48% | |
| 18 | Support | 46% | |
| 19 | ADC | 49% | |
| 20 | Top | 48% | |
| 21 | Mid | 47% | |
| 22 | Top | 47% | |
| 23 | Support | 48% | |
| 24 | Support | 47% | |
| 25 | Mid | 46% | |
| 26 | Top | 47% | |
| 27 | Support | 49% | |
| 28 | ADC | 47% | |
| 29 | Top | 46% | |
| 30 | Jungle | 45% | |
| 31 | ADC | 45% | |
| 32 | Mid | 42% | |
| 33 | ADC | 42% | |
| 34 | Jungle | 47% | |
| 35 | Jungle | 45% | |
| 36 | Jungle | 47% | |
| 37 | ADC | 39% | |
| 38 | ADC | 43% | |
| 39 | Jungle | 42% | |
| 40 | Jungle | 43% |
Melhores por Rota (mín. 10 partidas na rota)
Top
Jungle
Mid
50%
49%
49%
49%
48%
ADC
Support
52%
51%
49%
48%
48%
Em Alta — últimas 10 partidas
| Jogador | WR10 | Streak |
|---|---|---|
| 80% | 3W | |
| 80% | 3W | |
| 80% | 2W | |
| 60% | 2W | |
| 60% | 1W |
Momento Difícil — últimas 10 partidas
| Jogador | WR10 | Streak |
|---|---|---|
| 20% | 1L | |
| 20% | 4L | |
| 20% | 2L | |
| 20% | 4L | |
| 20% | 3L |
Campeão Destaque — melhor WR com mín. 5 partidas na rota
| Jogador | Lane | Melhor campeão | WR |
|---|---|---|---|
| Top | 92% | ||
| Top | 82% | ||
| Top | 80% | ||
| Jungle | 80% | ||
| Top | 78% | ||
| Mid | 78% | ||
| Support | 75% | ||
| Mid | 71% | ||
| Jungle | 71% | ||
| Support | 67% | ||
| Support | 67% | ||
| Jungle | 64% | ||
| Mid | 64% | ||
| Top | 63% | ||
| Mid | 63% | ||
| Support | 63% | ||
| ADC | 62% | ||
| ADC | 61% | ||
| Mid | 60% | ||
| Support | 60% | ||
| ADC | 60% | ||
| Support | 60% | ||
| Jungle | 59% | ||
| Top | 59% | ||
| ADC | 58% | ||
| Jungle | 58% | ||
| ADC | 57% | ||
| Top | 56% | ||
| Mid | 56% | ||
| Support | 56% | ||
| Support | 56% | ||
| Mid | 54% | ||
| Jungle | 53% | ||
| Jungle | 53% | ||
| Top | 52% | ||
| ADC | 51% | ||
| Mid | 50% | ||
| Jungle | 47% | ||
| ADC | 43% | ||
| ADC | 0% |
Estatísticas por Time
| Time | WR médio |
|---|---|
MEC9pres. Jukes | 44.2% |
OS ZATAPRASpres. Coscu | 48.7% |
PIT BRONZESpres. Ayel | 47.9% |
T1Lápiaspres. Kennzy | 46.9% |
SKT Teletonpres. Rodil | 45.4% |
Made in Blocospres. Yulla | 46.1% |
AGAYTSUKIpres. Minerva | 46.2% |
VOS Bronzespres. Absolut | 46.8% |