← Jogadores

Dorflex#tea
Ferro I
14 LP
139V 159D
47% WR
Pool de CampeõesSuporte — 10 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 56 | 45% | 3.70 | |
| 33 | 58% | 9.24 | |
| 32 | 50% | 3.65 | |
| 22 | 45% | 3.42 | |
| 19 | 42% | 2.41 | |
| 18 | 44% | 2.57 | |
| 11 | 45% | 3.92 | |
| 11 | 18% | 2.64 | |
| 9 | 67% | 3.07 | |
| 9 | 44% | 5.79 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Sona Flex | D | 4/8/12 |
Seraphine Flex | V | 0/7/13 |
Senna Flex | D | 0/14/20 |
Senna Solo/Duo | D | 1/7/22 |
Morgana Solo/Duo | D | 6/7/15 |