← Jogadores

saorilol#sasa
Prata IV
82 LP
51V 48D
52% WR
Pool de CampeõesSuporte — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 41 | 44% | 1.94 | |
| 33 | 52% | 3.44 | |
| 18 | 56% | 3.20 | |
| 4 | 50% | 2.00 | |
| 3 | 100% | 3.40 | |
| 3 | 67% | 1.28 | |
| 1 | 100% | 2.25 | |
| 1 | 100% | 1.06 | |
| 1 | 0% | 1.00 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Seraphine Normal | V | 2/9/18 |
Lulu Flex | D | 2/6/10 |
Nami Flex | D | 2/6/14 |
Soraka Solo/Duo | V | 0/3/7 |
Tahm Kench Solo/Duo | V | 1/12/19 |