← Jogadores

Pelejano#br1
Ferro I
2 LP
181V 204D
47% WR
Pool de CampeõesTop — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 90 | 56% | 2.12 | |
| 36 | 47% | 1.18 | |
| 31 | 58% | 2.53 | |
| 29 | 52% | 1.89 | |
| 19 | 32% | 1.06 | |
| 17 | 59% | 2.21 | |
| 17 | 53% | 2.03 | |
| 14 | 29% | 1.14 | |
| 12 | 58% | 1.81 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Heimerdinger Flex | D | 5/6/12 |
Sion Flex | D | 2/7/3 |
Yorick Flex | V | 5/0/2 |
Malphite Flex | V | 2/5/15 |
Sion Flex | V | 3/5/3 |