← Jogadores

Pelejano#br1
Bronze III
16 LP
0V 0D
0% WR
Pool de CampeõesTop — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 135 | 53% | 2.15 | |
| 108 | 54% | 2.10 | |
| 53 | 58% | 2.75 | |
| 41 | 49% | 2.71 | |
| 37 | 46% | 1.17 | |
| 36 | 58% | 2.60 | |
| 32 | 47% | 2.24 | |
| 25 | 32% | 1.00 | |
| 22 | 41% | 2.50 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Heimerdinger Flex | D | 3/5/8 |
Tahm Kench Flex | D | 1/10/3 |
Gnar Flex | D | 0/4/2 |
Heimerdinger Solo/Duo | V | 14/2/10 |
Singed Flex | V | 5/5/4 |