← Jogadores

Pelejano#br1
Ferro III
89 LP
205V 238D
46% WR
Pool de CampeõesTop — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 98 | 54% | 2.09 | |
| 45 | 53% | 1.88 | |
| 36 | 47% | 1.18 | |
| 31 | 58% | 2.53 | |
| 23 | 57% | 2.14 | |
| 23 | 48% | 2.75 | |
| 19 | 32% | 1.06 | |
| 17 | 53% | 2.03 | |
| 14 | 50% | 1.69 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Malphite Solo/Duo | D | 3/6/3 |
Malphite Solo/Duo | D | 4/5/11 |
Heimerdinger Solo/Duo | D | 5/4/1 |
Heimerdinger Solo/Duo | D | 3/5/1 |
Illaoi Solo/Duo | D | 0/4/0 |