← Jogadores

SrTaveira#br1
Bronze III
72 LP
30V 48D
38% WR
Pool de CampeõesSuporte — 7 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 27 | 33% | 1.66 | |
| 18 | 50% | 2.33 | |
| 10 | 60% | 1.54 | |
| 9 | 33% | 2.07 | |
| 6 | 33% | 1.07 | |
| 5 | 20% | 1.59 | |
| 4 | 25% | 1.12 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Seraphine Flex | D | 1/7/7 |
Seraphine Flex | D | 0/6/6 |
Seraphine Solo/Duo | V | 3/6/17 |