← Jogadores

paiN Chender#PNG
Prata III
55 LP
15V 18D
45% WR
Pool de CampeõesTop — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 7 | 14% | 1.07 | |
| 6 | 50% | 1.59 | |
| 5 | 80% | 1.68 | |
| 5 | 40% | 0.77 | |
| 5 | 20% | 1.54 | |
| 4 | 50% | 1.18 | |
| 4 | 25% | 0.44 | |
| 3 | 33% | 1.14 | |
| 3 | 33% | 1.05 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Rumble Solo/Duo | V | 10/8/7 |
Sion Solo/Duo | V | 5/2/8 |
Renekton Flex | D | 9/10/6 |
Renekton Solo/Duo | D | 6/5/0 |