← Jogadores

Sorriso#AHHHH
Bronze II
11 LP
99V 102D
49% WR
Pool de CampeõesMid — 10 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 55 | 49% | 3.08 | |
| 45 | 47% | 2.38 | |
| 31 | 48% | 2.95 | |
| 11 | 64% | 2.96 | |
| 8 | 38% | 2.70 | |
| 7 | 43% | 2.76 | |
| 7 | 29% | 2.09 | |
| 6 | 50% | 1.98 | |
| 3 | 100% | 3.58 | |
| 3 | 67% | 2.65 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Vex Flex | D | 3/7/2 |
Mel Flex | V | 4/3/4 |
Blitzcrank Solo/Duo | D | 4/10/14 |
Diana Solo/Duo | V | 16/13/6 |