← Jogadores

PIT Gumayusi2k#2k2
Prata III
38 LP
0V 0D
0% WR
Pool de CampeõesMid — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 40 | 50% | 2.58 | |
| 34 | 35% | 1.99 | |
| 32 | 44% | 3.46 | |
| 30 | 37% | 2.84 | |
| 28 | 68% | 3.82 | |
| 28 | 57% | 2.49 | |
| 27 | 48% | 3.31 | |
| 20 | 50% | 2.54 | |
| 15 | 27% | 2.28 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
LeBlanc Solo/Duo | D | 14/5/2 |
LeBlanc Solo/Duo | V | 13/4/12 |
Diana Solo/Duo | V | 12/10/7 |
Fizz Solo/Duo | V | 13/7/12 |