← Jogadores

PIT Gumayusi2k#2k2
Bronze I
47 LP
0V 0D
0% WR
Pool de CampeõesMid — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 43 | 51% | 2.65 | |
| 35 | 43% | 3.21 | |
| 35 | 40% | 2.87 | |
| 35 | 37% | 2.01 | |
| 30 | 67% | 4.07 | |
| 30 | 53% | 2.39 | |
| 27 | 48% | 3.31 | |
| 22 | 50% | 2.60 | |
| 15 | 27% | 2.28 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Vayne Solo/Duo | D | 11/7/3 |
Ezreal Solo/Duo | V | 9/10/11 |
Locke Solo/Duo | D | 1/8/3 |