← Jogadores

PIT Gumayusi2k#2k2
Bronze II
24 LP
131V 142D
48% WR
Pool de CampeõesMid — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 19 | 42% | 3.12 | |
| 19 | 42% | 3.34 | |
| 18 | 78% | 4.13 | |
| 16 | 50% | 3.51 | |
| 16 | 38% | 2.46 | |
| 13 | 23% | 2.05 | |
| 12 | 67% | 5.05 | |
| 12 | 50% | 2.27 | |
| 9 | 33% | 2.04 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Tristana Flex | D | 11/5/7 |
Brand Flex | D | 8/5/3 |
Fizz Flex | V | 4/2/3 |
LeBlanc Flex | V | 7/2/12 |
LeBlanc Solo/Duo | D | 15/6/13 |