← Jogadores

PIT nikolaw#666
Bronze III
80 LP
219V 233D
48% WR
Pool de CampeõesSuporte — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 118 | 42% | 2.38 | |
| 73 | 51% | 2.28 | |
| 44 | 52% | 2.74 | |
| 37 | 59% | 1.92 | |
| 35 | 40% | 1.90 | |
| 34 | 47% | 2.25 | |
| 24 | 54% | 2.38 | |
| 21 | 48% | 2.11 | |
| 20 | 60% | 2.73 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Galio Solo/Duo | D | 1/10/18 |
Galio Solo/Duo | V | 2/6/21 |
Malphite Solo/Duo | V | 5/7/15 |
Leona Solo/Duo | D | 4/7/9 |
Leona Solo/Duo | V | 1/11/27 |