← Jogadores

shanx#9264
Bronze I
15 LP
119V 120D
50% WR
Pool de CampeõesADC — 8 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 67 | 49% | 1.86 | |
| 30 | 53% | 2.56 | |
| 27 | 52% | 1.71 | |
| 20 | 60% | 1.85 | |
| 15 | 47% | 1.88 | |
| 14 | 43% | 1.77 | |
| 14 | 29% | 1.42 | |
| 10 | 30% | 1.42 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Swain Solo/Duo | D | 4/13/7 |
Swain Flex | D | 2/7/9 |
Veigar Flex | D | 1/10/3 |
Smolder Flex | V | 5/0/6 |
Brand Flex | V | 6/5/14 |