← Jogadores

vosMicael Pastel#9898
Ferro II
98 LP
398V 419D
49% WR
Pool de CampeõesSuporte — 9 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 132 | 49% | 8.04 | |
| 103 | 50% | 5.20 | |
| 81 | 48% | 2.97 | |
| 72 | 56% | 3.89 | |
| 48 | 44% | 5.54 | |
| 38 | 42% | 3.40 | |
| 34 | 41% | 3.98 | |
| 31 | 52% | 2.76 | |
| 27 | 52% | 3.45 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Lucian Flex | V | 19/1/5 |
Braum Flex | D | 2/3/7 |
Nami Flex | D | 2/3/5 |
Milio Flex | D | 5/2/31 |