← Jogadores

vosMicael Pastel#9898
Bronze IV
64 LP
487V 499D
49% WR
Pool de CampeõesSuporte — 10 campeões
| Campeão | Jogos | WR | KDA |
|---|---|---|---|
| 147 | 50% | 7.67 | |
| 126 | 55% | 5.34 | |
| 101 | 50% | 3.12 | |
| 87 | 61% | 3.92 | |
| 56 | 48% | 2.61 | |
| 49 | 43% | 5.44 | |
| 48 | 44% | 3.33 | |
| 37 | 46% | 4.03 | |
| 33 | 55% | 3.58 | |
| 33 | 52% | 3.07 |
Partidas Recentes
| Campeão | Res. | KDA |
|---|---|---|
Lux Flex | V | 9/0/18 |
Shen Flex | D | 5/11/26 |
Milio Solo/Duo | V | 1/4/26 |
Lux Flex | D | 0/4/2 |
Milio Flex | D | 0/3/11 |